府県リーグ決勝大会(2014)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
関西府県リーグ決勝大会 2014年の結果
|CENTER:''出場枠''|CENTER:''第1代表''|CENTER:''第2代表''|h
|&sig; |ルネス学園甲賀 |草津FCテルフィー |
|&kyt; |京都伏見蹴友会 |桂向FC |
|&nar; |JST |アスペガスFC |
|&osk; |St.Andrew's FC |岸和田クラブ |
|&hyg; |ヤンマー尼崎 |獨協蹴鞠団 |
|&wky; |海南FC |gravatas |
*予選リーグ [#m3c55773]
** Aブロック [#c6d6761e]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | ルネス学園甲賀 |CENTER:5-1 | 桂向FC | [レイ...
| 12/14 | 桂向FC |CENTER:0-3 | 獨協蹴鞠団 | [加古...
| 12/21 | ルネス学園甲賀 |CENTER:4-1 | 獨協蹴鞠団 | [ヤン...
***順位表 [#w88416a1]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''ルネス学園甲賀'' |''6''|2|0|0|0|9|2|7|
|2|''獨協蹴鞠団'' |''3''|1|0|0|1|4|4|0|
|3|''桂向FC'' |''0''|0|0|0|2|1|8|-7|
** Bブロック [#s169dc8a]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | 京都伏見蹴友会 |CENTER:2(3PK4)2 | 海南FC ...
| 12/14 | 海南FC |CENTER:1-8 | 岸和田クラブ | [紀...
| 12/21 | 京都伏見蹴友会 |CENTER:0-2 | 岸和田クラブ | [太...
***順位表 [#n78cb8c1]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''岸和田クラブ'' |''6''|2|0|0|0|10|1|9|
|2|''海南FC'' |''2''|0|1|0|1|3|10|-7|
|3|''京都伏見蹴友会'' |''1''|0|0|1|1|2|4|-2|
** Cブロック [#m530cddb]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | ヤンマー尼崎 |CENTER:3-2 | 草津FCテルフィー...
| 12/14 | ヤンマー尼崎 |CENTER:6-0 | アスペガスFC ...
| 12/21 | 草津FCテルフィー |CENTER:5-3 | アスペガスFC ...
***順位表 [#e81f2f47]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''ヤンマー尼崎'' |''6''|2|0|0|0|9|2|7|
|2|''草津FCテルフィー'' |''3''|1|0|0|1|7|6|1|
|3|''アスペガスFC'' |''0''|0|0|0|2|3|11|-8|
** Dブロック [#r7eb6987]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | St.Andrew's FC |CENTER:4-0 | JST | [橿原公...
| 12/14 | JST |CENTER:1(4PK2)1 | gravatas | [...
| 12/21 | St.Andrew's FC |CENTER:5-1 | gravatas | [ヤンマ...
***順位表 [#uec8c5e4]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''St.Andrew's FC'' |''6''|2|0|0|0|9|1|8|
|2|''JST'' |''2''|0|1|0|1|1|5|-4|
|3|''gravatas'' |''1''|0|0|1|1|2|6|-4|
* 決勝トーナメント [#c8f38320]
** 準決勝 [#m94127f6]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/23 | &up; ルネス学園甲賀 |CENTER:6-1 | St.Andrew's ...
| 12/23 | &up; 岸和田クラブ |CENTER:1(4PK3)1 | ヤンマ...
** 決勝 [#hb532ebe]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 01/11 | ルネス学園甲賀 |CENTER:6-2 | 岸和田クラブ | [...
- ルネス学園甲賀、岸和田クラブは関西リーグ2部昇格
- 奈良クラブ、FC大阪がJFL昇格のため[[関西リーグ入替戦>関...
終了行:
関西府県リーグ決勝大会 2014年の結果
|CENTER:''出場枠''|CENTER:''第1代表''|CENTER:''第2代表''|h
|&sig; |ルネス学園甲賀 |草津FCテルフィー |
|&kyt; |京都伏見蹴友会 |桂向FC |
|&nar; |JST |アスペガスFC |
|&osk; |St.Andrew's FC |岸和田クラブ |
|&hyg; |ヤンマー尼崎 |獨協蹴鞠団 |
|&wky; |海南FC |gravatas |
*予選リーグ [#m3c55773]
** Aブロック [#c6d6761e]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | ルネス学園甲賀 |CENTER:5-1 | 桂向FC | [レイ...
| 12/14 | 桂向FC |CENTER:0-3 | 獨協蹴鞠団 | [加古...
| 12/21 | ルネス学園甲賀 |CENTER:4-1 | 獨協蹴鞠団 | [ヤン...
***順位表 [#w88416a1]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''ルネス学園甲賀'' |''6''|2|0|0|0|9|2|7|
|2|''獨協蹴鞠団'' |''3''|1|0|0|1|4|4|0|
|3|''桂向FC'' |''0''|0|0|0|2|1|8|-7|
** Bブロック [#s169dc8a]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | 京都伏見蹴友会 |CENTER:2(3PK4)2 | 海南FC ...
| 12/14 | 海南FC |CENTER:1-8 | 岸和田クラブ | [紀...
| 12/21 | 京都伏見蹴友会 |CENTER:0-2 | 岸和田クラブ | [太...
***順位表 [#n78cb8c1]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''岸和田クラブ'' |''6''|2|0|0|0|10|1|9|
|2|''海南FC'' |''2''|0|1|0|1|3|10|-7|
|3|''京都伏見蹴友会'' |''1''|0|0|1|1|2|4|-2|
** Cブロック [#m530cddb]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | ヤンマー尼崎 |CENTER:3-2 | 草津FCテルフィー...
| 12/14 | ヤンマー尼崎 |CENTER:6-0 | アスペガスFC ...
| 12/21 | 草津FCテルフィー |CENTER:5-3 | アスペガスFC ...
***順位表 [#e81f2f47]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''ヤンマー尼崎'' |''6''|2|0|0|0|9|2|7|
|2|''草津FCテルフィー'' |''3''|1|0|0|1|7|6|1|
|3|''アスペガスFC'' |''0''|0|0|0|2|3|11|-8|
** Dブロック [#r7eb6987]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/07 | St.Andrew's FC |CENTER:4-0 | JST | [橿原公...
| 12/14 | JST |CENTER:1(4PK2)1 | gravatas | [...
| 12/21 | St.Andrew's FC |CENTER:5-1 | gravatas | [ヤンマ...
***順位表 [#uec8c5e4]
|''位''|''チーム''|&pt;|&9w;|&pw;|&pl;|&9l;|&get;|&ls;|&d...
|&fn;|''St.Andrew's FC'' |''6''|2|0|0|0|9|1|8|
|2|''JST'' |''2''|0|1|0|1|1|5|-4|
|3|''gravatas'' |''1''|0|0|1|1|2|6|-4|
* 決勝トーナメント [#c8f38320]
** 準決勝 [#m94127f6]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 12/23 | &up; ルネス学園甲賀 |CENTER:6-1 | St.Andrew's ...
| 12/23 | &up; 岸和田クラブ |CENTER:1(4PK3)1 | ヤンマ...
** 決勝 [#hb532ebe]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 01/11 | ルネス学園甲賀 |CENTER:6-2 | 岸和田クラブ | [...
- ルネス学園甲賀、岸和田クラブは関西リーグ2部昇格
- 奈良クラブ、FC大阪がJFL昇格のため[[関西リーグ入替戦>関...
ページ名: