全国地域サッカーチャンピオンズリーグ(2018)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[全国地域サッカーチャンピオンズリーグ]] 2018年の結果
|CENTER:''出場枠''|CENTER:''第1代表''|CENTER:''第2代表''|h
|&hdo; | 北海道十勝スカイアース | - |
|&thk; | ブランデュー弘前FC | - |
|&knt; | 栃木ウーヴァFC | - |
|&hse; | サウルコス福井 | - |
|&tok; | 鈴鹿アンリミテッドFC | アルティスタ浅間 |
|&kns; | バンディオンセ加古川 | - |
|&chg; | 松江シティFC | - |
|&skk; | 高知ユナイテッドSC | - |
|&kyu; | J.FC MIYAZAKI | - |
|&zen; |>| おこしやす京都AC (&kns;) |
|~|>| FC刈谷 (&tok;) |
*1次ラウンド [#pb2476fa]
** Aグループ [#d8773065]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | FC刈谷 |CENTER:3-1 | 北海道十勝...
| 11/9 | ブランデュー弘前FC |CENTER:3-2 | 高知ユナイ...
| 11/10 | FC刈谷 |CENTER:1-0 | ブランデュ...
| 11/10 | 北海道十勝スカイアース |CENTER:3-0 | 高知ユナイ...
| 11/11 | FC刈谷 |CENTER:2-1 | 高知ユナイ...
| 11/11 | 北海道十勝スカイアース |CENTER:0-5 | ブランデュ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''FC刈谷'' |''9''|3|0|0|6|2|4|
|2|''ブランデュー弘前FC'' |''6''|2|0|1|8|3|5|
|3|''北海道十勝スカイアース'' |''3''|1|0|2|4|8|-4|
|4|''高知ユナイテッドSC'' |''0''|0|0|3|3|8|-5|
** Bグループ [#kf7f5aff]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-0 | バンディオン...
| 11/9 | 鈴鹿アンリミテッドFC |CENTER:1-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/10 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-2 | 鈴鹿アンリミ...
| 11/10 | バンディオンセ加古川 |CENTER:1-2 | J.FC MIYAZAK...
| 11/11 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-3 | J.FC MIYAZAK...
| 11/11 | バンディオンセ加古川 |CENTER:0-3 | 鈴鹿アンリミ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''鈴鹿アンリミテッドFC'' |''7''|2|1|0|6|2|4|
|&fn;|''J.FC MIYAZAKI'' |''7''|2|1|0|6|3|3|
|3|''アルティスタ浅間'' |''3''|1|0|2|3|5|-2|
|4|''バンディオンセ加古川'' |''0''|0|0|3|1|6|-5|
** Cグループ [#o3dd60a4]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | おこしやす京都AC...
| 11/9 | 栃木ウーヴァFC |CENTER:1-1 | サウルコス福井 ...
| 11/10 | 松江シティFC |CENTER:4-2 | 栃木ウーヴァFC ...
| 11/10 | おこしやす京都AC |CENTER:3-2 | サウルコス福井 ...
| 11/11 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | サウルコス福井 ...
| 11/11 | おこしやす京都AC |CENTER:0-0 | 栃木ウーヴァFC ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''松江シティFC'' |''9''|3|0|0|8|4|4|
|2|''おこしやす京都AC'' |''4''|1|1|1|4|4|0|
|3|''栃木ウーヴァFC'' |''2''|0|2|1|3|5|-2|
|4|''サウルコス福井'' |''1''|0|1|2|4|6|-2|
* 決勝ラウンド [#z5c3fca5]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/21 | FC刈谷 |CENTER:1-1 | 松江シティFC...
| 11/21 | 鈴鹿アンリミテッドFC |CENTER:3-0 | J.FC MIYAZAK...
| 11/23 | FC刈谷 |CENTER:1-2 | 鈴鹿アンリミ...
| 11/23 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/25 | FC刈谷 |CENTER:4-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/25 | 松江シティFC |CENTER:2-0 | 鈴鹿アンリミ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|1|&up; ''松江シティFC'' |''7''|2|1|0|5|2|3|
|2|&up; ''鈴鹿アンリミテッドFC'' |''6''|2|0|1|5|3|2|
|3|''FC刈谷'' |''4''|1|1|1|6|4|2|
|4|''J.FC MIYAZAKI'' |''0''|0|0|3|2|9|-7|
終了行:
[[全国地域サッカーチャンピオンズリーグ]] 2018年の結果
|CENTER:''出場枠''|CENTER:''第1代表''|CENTER:''第2代表''|h
|&hdo; | 北海道十勝スカイアース | - |
|&thk; | ブランデュー弘前FC | - |
|&knt; | 栃木ウーヴァFC | - |
|&hse; | サウルコス福井 | - |
|&tok; | 鈴鹿アンリミテッドFC | アルティスタ浅間 |
|&kns; | バンディオンセ加古川 | - |
|&chg; | 松江シティFC | - |
|&skk; | 高知ユナイテッドSC | - |
|&kyu; | J.FC MIYAZAKI | - |
|&zen; |>| おこしやす京都AC (&kns;) |
|~|>| FC刈谷 (&tok;) |
*1次ラウンド [#pb2476fa]
** Aグループ [#d8773065]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | FC刈谷 |CENTER:3-1 | 北海道十勝...
| 11/9 | ブランデュー弘前FC |CENTER:3-2 | 高知ユナイ...
| 11/10 | FC刈谷 |CENTER:1-0 | ブランデュ...
| 11/10 | 北海道十勝スカイアース |CENTER:3-0 | 高知ユナイ...
| 11/11 | FC刈谷 |CENTER:2-1 | 高知ユナイ...
| 11/11 | 北海道十勝スカイアース |CENTER:0-5 | ブランデュ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''FC刈谷'' |''9''|3|0|0|6|2|4|
|2|''ブランデュー弘前FC'' |''6''|2|0|1|8|3|5|
|3|''北海道十勝スカイアース'' |''3''|1|0|2|4|8|-4|
|4|''高知ユナイテッドSC'' |''0''|0|0|3|3|8|-5|
** Bグループ [#kf7f5aff]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-0 | バンディオン...
| 11/9 | 鈴鹿アンリミテッドFC |CENTER:1-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/10 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-2 | 鈴鹿アンリミ...
| 11/10 | バンディオンセ加古川 |CENTER:1-2 | J.FC MIYAZAK...
| 11/11 | アルティスタ浅間 |CENTER:1-3 | J.FC MIYAZAK...
| 11/11 | バンディオンセ加古川 |CENTER:0-3 | 鈴鹿アンリミ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''鈴鹿アンリミテッドFC'' |''7''|2|1|0|6|2|4|
|&fn;|''J.FC MIYAZAKI'' |''7''|2|1|0|6|3|3|
|3|''アルティスタ浅間'' |''3''|1|0|2|3|5|-2|
|4|''バンディオンセ加古川'' |''0''|0|0|3|1|6|-5|
** Cグループ [#o3dd60a4]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/9 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | おこしやす京都AC...
| 11/9 | 栃木ウーヴァFC |CENTER:1-1 | サウルコス福井 ...
| 11/10 | 松江シティFC |CENTER:4-2 | 栃木ウーヴァFC ...
| 11/10 | おこしやす京都AC |CENTER:3-2 | サウルコス福井 ...
| 11/11 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | サウルコス福井 ...
| 11/11 | おこしやす京都AC |CENTER:0-0 | 栃木ウーヴァFC ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|&fn;|''松江シティFC'' |''9''|3|0|0|8|4|4|
|2|''おこしやす京都AC'' |''4''|1|1|1|4|4|0|
|3|''栃木ウーヴァFC'' |''2''|0|2|1|3|5|-2|
|4|''サウルコス福井'' |''1''|0|1|2|4|6|-2|
* 決勝ラウンド [#z5c3fca5]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER...
| 11/21 | FC刈谷 |CENTER:1-1 | 松江シティFC...
| 11/21 | 鈴鹿アンリミテッドFC |CENTER:3-0 | J.FC MIYAZAK...
| 11/23 | FC刈谷 |CENTER:1-2 | 鈴鹿アンリミ...
| 11/23 | 松江シティFC |CENTER:2-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/25 | FC刈谷 |CENTER:4-1 | J.FC MIYAZAK...
| 11/25 | 松江シティFC |CENTER:2-0 | 鈴鹿アンリミ...
***順位表 [#g40eb393]
|''位''|''チーム''|点|勝|分|敗|得|失|差|h
|1|&up; ''松江シティFC'' |''7''|2|1|0|5|2|3|
|2|&up; ''鈴鹿アンリミテッドFC'' |''6''|2|0|1|5|3|2|
|3|''FC刈谷'' |''4''|1|1|1|6|4|2|
|4|''J.FC MIYAZAKI'' |''0''|0|0|3|2|9|-7|
ページ名: