- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
[[府県リーグ決勝大会(2015)]]
関西府県リーグ決勝大会 2016年の結果
|CENTER:''出場枠''|CENTER:''第1代表''|CENTER:''第2代表''|h
|&sig; | BSC HIRA | 草津FCテルフィー |
|&kyt; | 久御山FC | 高槻FC |
|&nar; | 大和クラブ | 奈良東和FC Juvenile |
|&osk; | 関大クラブ2010 | テクノネット大阪 |
|&hyg; | エベイユFC | FC EASY02 |
|&wky; | 海南FC | 和歌山紀北蹴球団 |
*予選リーグ [#paf0438c]
** Aブロック [#nb2b949c]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 12/04 | BSC HIRA |CENTER:6-0 | 大和クラブ | [橿原陸] |
| 12/11 | 大和クラブ |CENTER:0-3 | テクノネット大阪 | [加古川] |
| 12/18 | BSC HIRA |CENTER:3-0 | テクノネット大阪 | [レイクC] |
***順位表 [#q103c7dd]
|''位''|''チーム''|''点''|''勝''|''PW''|''PL''|''敗''|''得''|''失''|''差''|h
|1|&fn; ''BSC HIRA'' |''6''|2|0|0|0|9|0|9|
|2|''テクノネット大阪'' |''3''|1|0|0|1|3|3|0|
|3|''大和クラブ'' |''0''|0|0|0|2|0|9|-9|
** Bブロック [#j6323df1]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 12/04 | エベイユFC |CENTER:2-1 | 高槻FC | [下鳥羽] |
| 12/11 | 関大クラブ2010 |CENTER:1-0 | エベイユFC | [加古川] |
| 12/18 | 関大クラブ2010 |CENTER:4-1 | 高槻FC | [金鳥スタ] |
***順位表 [#uefa7bfa]
|''位''|''チーム''|''点''|''勝''|''PW''|''PL''|''敗''|''得''|''失''|''差''|h
|1|&fn; ''関大クラブ2010'' |''6''|2|0|0|0|5|1|4|
|2|''エベイユFC'' |''3''|1|0|0|1|2|2|0|
|3|''高槻FC'' |''0''|0|0|0|2|2|6|-4|
** Cブロック [#jff205d1]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 12/04 | 草津FCテルフィー |CENTER:0-1 | 海南FC | [橿原陸] |
| 12/11 | 海南FC |CENTER:2(3PK5)2 | FC EASY02 | [紀三井寺補] |
| 12/18 | 草津FCテルフィー |CENTER:0-3 | FC EASY02 | [レイクC] |
***順位表 [#ya78aa7e]
|''位''|''チーム''|''点''|''勝''|''PW''|''PL''|''敗''|''得''|''失''|''差''|h
|1|&fn; ''FC EASY02'' |''5''|1|1|0|0|5|2|3|
|2|''海南FC'' |''4''|1|0|1|0|3|2|1|
|3|''草津FCテルフィー'' |''0''|0|0|0|2|0|4|-4|
** Dブロック [#v2646974]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 12/04 | 久御山FC |CENTER:3(5PK3)3 | 奈良東和FC | [下鳥羽] |
| 12/11 | 紀北蹴球団 |CENTER:4-2 | 奈良東和FC | [紀三井寺補] |
| 12/18 | 久御山FC |CENTER:2-4 | 紀北蹴球団 | [金鳥スタ] |
***順位表 [#x4766e3a]
|''位''|''チーム''|''点''|''勝''|''PW''|''PL''|''敗''|''得''|''失''|''差''|h
|1|&fn; ''紀北蹴球団'' |''6''|2|0|0|0|8|4|4|
|2|''久御山FC'' |''2''|0|1|0|1|5|7|-2|
|2|''奈良東和FC'' |''1''|0|0|1|1|5|7|-2|
* 決勝トーナメント [#e664b59c]
** 準決勝 [#v4388faa]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 12/23 | BSC HIRA |CENTER:1-3 | 関大クラブ2010 | [紀三井寺] |
| 12/23 | FC EASY02 |CENTER:3-2 | 紀北蹴球団 | [紀三井寺] |
** 決勝 [#l6c08c9b]
|CENTER:''試合日''|CENTER:''HOME''|CENTER:''結果''|CENTER:''AWAY''|CENTER:''会場''|h
| 01/08 | 関大クラブ2010 |CENTER:1(4PK5)1 | &up; FC EASY02 | [ヤンマーS] |
- FC EASY02は関西リーグ2部昇格
- 関大クラブ2010は[[関西リーグ入替戦>関西リーグ入替戦]]に出場